| 詳細情報 | |||
半密閉圧縮機が付いている水冷却された産業水スリラー
速い細部:
	1.Semi 密閉ネジ式スリラー
 2.CE approval&OEM
 経験 3.10 年の
 4.1 年の保証は放します
5.Automatically は温度、エネルギー保存を調節します
6.Stainless 鋼鉄熱交換の、低雑音および長い生命
特徴:
1.compressor __semi-hermetic ねじスリラー
国際的に有名なブランドをすべて用いて原物より 30%higher 効率の新しい輸入された圧縮機は、ヨーロッパおよび米国のパテント IS9001 からの国際的な質の証明を得。
2.高性能の蒸化器
使用中の高性能の蒸化器および冷却のコンデンサー救うのを助けるためあなたの力率の 30% 以下。
3. 自動的に温度、エネルギー保存を調節して下さい
4。 、きれいになり、維持することかなり容易なオープン タイプのステンレス鋼の水漕と装備されている。
5. ステンレス鋼の熱交換の、低雑音および長い生命
6. 取付け、作動すること容易
7。 安定した &reliable、速い冷却の高性能
8.売り上げ後のサービス 1 年の
安全保護およびエラー指示システムとの 9.Complete。
| 項目 | モデル | RO-340WS | |
| 冷却 容量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 320780 368897 | |
| KW 50HZ/60HZ | 373 429 | ||
| 連続した流れ | A | 133 | |
| CapacityControl | 0-25%-50%-75%-100% | ||
| 電源 | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | ||
| 冷却剤 | タイプ | R22/カスタマイズされる | |
| ControlType | サーモスタットの拡張弁 | ||
| 圧縮機 | タイプ | 半密閉ねじ | |
| モーター力 | KW | 79 | |
| 蒸化器 | タイプ | 貝および管 | |
| FreezeWater の流れ | m^3/h | 65 | |
| P.D. | Kpa | 45 | |
| In/Out の管のサイズ | DN | 100 | |
| コンデンサー | タイプ | 貝および管 | |
| CoolingWater の流れ | m^3/h | 88.3 | |
| P.D. | Kpa | 48 | |
| In/Out の管のサイズ | DN | 100 | |
| 安全装置 | 、SolubeChock 反frostProtector の高い/低圧スイッチ過熱保護装置、CoilOverheatProtector 反phaseProtector AutomaticTemperatureSensitiveSwitch | ||
| サイズ | L | mm | 3200 | 
| W | mm | 900 | |
| H | mm | 1900 年 | |
| 純重量 | kg | 2000 年 | |
| 作動 | kg | 2180 | |
気づきます: 冷却容量は出口の温度 -32C の蒸化器の温度 -39C のコンデンサーの温度 45C の計算された基盤です。
構成
| 圧縮機 | Fusheng | |||
| コンデンサー | RIOU | |||
| 蒸化器 | RIOU | |||
| 電気制御の部品 | LG/Carlo | |||
| エコノマイザ | エマーソン | |||
| 拡張弁 | エマーソン | |||
| 分離器 | GuanYa | |||
| 乾燥したフィルター | Alco | |||
| 油圧のゲージ | RIOU | |||
| 圧力制御 | Heli | |||
私に詳細については連絡する歓迎。
天気の良い日を過して下さい!